牌号 | SKS 4 |
对应标准 | JIS G 4404-2015 合金工具钢 High speed tool steels |
归类 | 工具钢 |
标签 | 抗冲击合金工具钢 |
说明 | 主要用于凿子,冲头,剪切刀 范围: —本标准规定了通过热轧或锻造制造的合金工具钢。 注:与本标准相对应的国际标准及其对应程度的符号如下 ISO 4957:1999 工具钢(修改) |
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 0.45 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 |
最大值 | 0.55 | 0.35 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 |
153 9607 1369