牌号 | SCM435 |
对应标准 | JIS G 4053-2003 机械构造用低合金钢 Alloy steel plate for machinery |
归类 | 合金钢 |
性能 | 强度 冲击韧性 耐疲劳性 淬透性 |
标签 | 低合金结构钢 热轧、冷轧带钢(Nippon) |
说明 | 有很高的静力强度、冲击韧性及较高的疲劳极限,淬透性较40Cr高,高温下有高的蠕变强度与持久强度,长期工作温度 可达 500℃;冷变形时塑性中等,焊接性差。用作在高负荷下工作的重要结构件,如车辆和发动机的传动件;汽轮发电 机的转子、主轴、重载荷的传动轴,大断面零件。 是制造自攻螺丝、机械螺丝、建筑螺丝、电子螺丝、汽车螺丝等用线材。新日铁可供该牌号热轧、冷轧带钢。用于制作链条、摇臂 ①本标准适用于机械制造用合金钢,通过热轧、热锻、切削、冷拔等加工以及热轧、淬火、回火、渗碳硬化等处理 ②下面列出了与本标准相对应的国际标准: ISO 683-1热处理钢、合金钢和易切削钢--第1部分:直接淬火非合金和低合金锻钢; ISO 683-11热处理钢、合金钢和易切削钢--第11部分:表面硬化锻钢 |
153 9607 1369