牌号 | 20CrMnMo |
中国ISC | A34202 |
对应标准 | GB /T 3077-1999 合金结构钢 Alloy Structure Steels |
归类 | 合金钢 |
说明 | 范围 —本标准规定了热轧和锻制的合金结构钢尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志和 质量证明书等。 —本标准适用于直径或厚度不大于250mm的合金结构钢棒材。经供需双方协商,也可供应直径或厚度大于250mm的合金 结构钢棒材。 —本标准所规定牌号的化学成分亦适用于钢锭、钢坯及其制品 |
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 0.17 | 0.17 | 0.9 | - | - | 1.1 | - | - | 0.2 |
最大值 | 0.23 | 0.37 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
153 9607 1369