牌号 | 40CrMnMo |
中国ISC | A34402 |
对应标准 | GB /T 3077-1999 合金结构钢 Alloy Structure Steels |
品牌/供货源 | 中国大陆-> 本溪特钢 |
归类 | 合金钢 |
说明 | 特性和应用:钢的淬透性好,直径100mm以下的工件能完全淬透,耐回火性高,有白点敏感性。调质处理后具有良好的 综合力学性能。大多在调质状态下使用。用于制造截面较大并要求高强度、高韧性的重要零件,如载货汽车的后桥半轴、 齿轮轴、偏心轴、连杆,以及汽轮机的类似零件。可作40CiNiMo钢的代用钢 范围—本标准规定了热轧和锻制的合金结构钢尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志和 质量证明书等。 —本标准适用于直径或厚度不大于250mm的合金结构钢棒材。经供需双方协商,也可供应直径或厚度大于250mm的合金 结构钢棒材。 —本标准所规定牌号的化学成分亦适用于钢锭、钢坯及其制品 |
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 最小值 | 0.37 | 0.17 | 0.9 | - | - | 0.9 | - | - | 0.2 |
最大值 | 0.45 | 0.37 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
153 9607 1369